Malosiaga Tau Fefaatauaiga
| Maketi Autū | Aofa'i o Tupe Maua (%) |
| Amerika i Matu: | 35.00% |
| Europa i Sasaʻe: | 23.00% |
| Sasaʻe Tutotonu: | 17.00% |
| Europa i Sisifo: | 12.00% |
| Amerika i Saute: | 10.00% |
| Europa i Matu: | 3.00% |
| Aofa'i o Tupe Maua Fa'aletausaga: | US$5 Miliona - US$10 Miliona |
| Pasene o le Auina Atu i Fafo: | 100% |
Tuutuuga Faapisinisi
| Tuutuuga Fa'ao'oina ua Taliaina: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Fa'ao'oina vave |
| Tupe Totogi e Taliaina: | USD, EUR, CNY,L/C |
| Ituaiga Totogi ua Taliaina: | T/T, Western Union |
| Uafu lata ane: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing |
Tomai Fa'atau
Aofaʻi o Tagata Faigaluega i le Matagaluega o Fefaʻatauaʻiga: | 10-50 Tagata |
| Taimi Fa'atonu e Fa'atino ai: | 30 Aso |
| Faiga Fa'atau Atu i Fafo: | Fa'atau atu sa'o |